| Apellidos | Nombre | Localidad y CP |
| Abelleira | Erika | Cap.Fed. |
| Agüero | Medardo | |
| Ajañy | Stella Maris | Salta - 4400 |
| Alippi | Rosa | Cap. Fed - 1426 |
| Almirón | Alejandro César | Entre Ríos - Paraná - 3100 |
| Alvarisqueta | Andrés | Mar del Plata - 7600 |
| Ambiela | Raúl | Bs. As. Luján 6700 |
| Ambroggi | Paulina | Santa Fé - 3000 |
| Amengual | Manuel | Mendoza - 5500 |
| Andrada | Marta Cecilia | Córdoba - 5008 |
| Antunez | Paula | Cap.Fed.-1405 |
| Aquino | Marta Susana | Santa Cruz - Cañ. Seco- 9013 |
| Araujo | Graciela | Cap.Fed.- 1115 |
| Arena | Mirta Raquel | Bs. As. Avellaneda |
| Argonz | Joaquín | Capital Federal 1125 |
| Argüello | Carmen Josefa | Córdoba - Carcano - 5119 |
| Arias Gorman de Terraes | Grace Lorena | Corrientes - 3400 |
| Armatta | Ana María | Cap.Fed. 1425 |
| Asla Castellani | María Josefina | Salta - 4400 |
| Aszpis | Sergio | Capital Federal - 1425 |
| Atencia | José Luis | Formosa - 3600 |
| Avellaneda | José Luis | Catamarca - 4700 |
| Aymale | Carlos | Bs. As. Avellaneda |
| Azar | Stella Maris | Salta - 4400 |
| Baccaro | Domingo A. | Salta - 4400 |
| Bacigalupo | Cecilia | Bs.As.La Plata - 1900 |
| Barbieri | Oscar Alberto | Bahía Blanca - 8000 |
| Barmasch | Martha | Capital Federal - 1431 |
| Barreira | Juan Carlos | Capital Federal - 1280 |
| Bartolacci | Inés Palmira | Córdoba 5000 |
| Basilio | Francisco | Cap.Fed.-1055 |
| Bayo | Juana Victoria | Capital Federal 1406 |
| Bazan | Pedro Luis | Bs.As.La Plata 1900 |
| Bejarano | Ana Elizabet | Chaco - Resistencia 3500 |
| Berardi | Horacio Favio | Bahía Blanca - 8000 |
| Berezan | Jaime | Salta - 4400 |
| Berman | Alberto | Tucumán - 4000 |
| Blanco | Iris Hebe Alejandra | |
| Blanzaco | Placido | Entre Ríos - Paraná - 3100 |
| Bluhn Tomei | Ester Orfelina | Corrientes - Goya - 3450 |
| Blunno | Graciela | Salta - 4400 |
| Bogado | César Ernesto | Capital Federal - 1012 |
| Bolatti | Héctor | Córdoba 5000 |
| Borré | María Emilia | Entre Ríos - Paraná - 3100 |
| Boyer | Patricia | 1419- Cap. Fed |
| Bozzini | Carlos | 1426-Cap. Fed |
| Brussa | Mariel Silvina | 6000 - Junín - Buenos Aires |
| Buceta | Ana María | Capital Federal - 1425 |
| Cabrera | Norma Ester | Chaco - R.S. Peña - 3700 |
| Calabrese | María Cristina | Capital Federal - 1431 |
| Cambiazzo | Elisa Isabel | Mercedes - 6600 |
| Cánaves | Héctor Romualdo | Rosario - 2000 |
| Canepa | Susana Ester | Mar del plata 7600 |
| Caporossi | María Estela | Mar del Plata 7600 |
| Cardinalli | Emilio Domingo | Salta - 4400 |
| Carranza Casares | Carlos Alberto | Capital Federal 1425 |
| Carreón | María Teresa | San Juan - 5400 |
| Castelli | Graciela Edith | Capital Federal 1416 |
| Caubet | Juan Carlos | Capital Federal - |
| Cerino | Ma. Delia | Cap. Fed. |
| Chauerba Rubio de Cecchini | Nora Fatima | Córdoba - V. María - 5900 |
| Ciancarelli | Juan Carlos | La Pampa - Sta. Rosa - 6300 |
| Ciaschini | Carlos Alberto | Rosario - 2000 |
| Codevilla | Antonio Héctor | Capital Federal 1419 |
| Cohen Sabban | Marcos Alejandro | Neuquén - 8300 |
| Colombo | Silvia | Capital Federal 1405 |
| Compagnucci | Cecilia | 1416-Cap. Fed. |
| Compagnucci | Gabriela | 1416 - Cap. Fed. |
| Conforti | Andrea | 5500 Mendoza |
| Converto | Beatríz | Capital Federal 1405 |
| Cordini | Ricardo Omar | Santa Fe - 3000 |
| Córdoba | Esther Agustina | Corrientes - 3400 |
| Córdoba de Agosti | Francisca | Sgo. del Estero - 4200 |
| Cornejo | Lucio | Salta - 4400 |
| Cosci | Eduardo Enrique | Sgo. del Estero - 4200 |
| Costa | Daniela | |
| Costanza | Eduardo | Capital Federal 1425 |
| Costanzo | Ada | |
| Costanzo | Pablo | |
| Cousseau | Mario Luis | Tandil 7000 |
| Cowan | Patricia | Cap Fed 1063 |
| Cravero de Remedi | Silvia Esther | Córdoba - Río IV - 5800 |
| Criado | Francisco José | Bs. As. Quilmes 1878 |
| Cuello | Isidro Alberto | Mendoza - San Rafael 5600 |
| Culasso | Wilfredo | Santa Fe - 3000 |
| Curuchet | Edgardo | Bolivar 6550 |
| Da Costa Leite | Laura Amalia | Corrientes - Bella Vista - 3432 |
| D'Angelo | Silvia Beatríz | Corrientes - 3400 |
| Danón | Alberto Enrique | Tucumán - 4000 |
| De Forteza | Ricardo | Capital Federal 1425 |
| De La Sota | Mercedes Elena | Bahía Blanca 8000 |
| De la Vega | Ma. Celina | Cap. Fed. |
| De Luliis | Andrea | Cap.Fed. |
| Decaro | Alberto | Chubut - P. Madryn - 9120 |
| Decundo | Adrián | Las Flores 7200 |
| Del Valle | Elisa | Capital Federal - 1012 |
| Delpoddio | Raúl Vicente | Rosario - 2000 |
| Denaro | Ricardo Héctor | Cnel. Suarez .- 7540 |
| Di Cecco | Delia Elida | Trenque Lauquen 6400 |
| Di Costanzo | Ana María | Bs. As. Lanús E 1824 |
| Dip | Rodolfo Orlando | Tucumán - Concepción - 4146 |
| Doreski | Irene | Capital Federal - 1426 |
| Druetta | Susana Lucía | Capital Federal 1405 |
| Ellena | Andrés N. | Santa Fe - 3000 |
| Escribano | Marcelo Francisco | Mar del Plata 7600 |
| Estevez Poggi | José María | Mar del Plata 7600 |
| Farizano de Braverman | Ana Rosa | CORRIENTES - 3400 |
| Faro | Sergio | |
| Faure | Eduardo Néstor | Capital Federal 1110 |
| Felice | Rosana Mariel | Capital Federal - 1265 |
| Fernandez | Francisco Roberto | Mendoza - Maipú - 5525 |
| Fernandez Carro | Oscar Norberto | Neuquén - 8300 |
| Ferrandez | Claudia | Bahía Blanca 8000 |
| Ferrández | Eduardo Federico | Bahía Blanca - 8000 |
| Ferrari | Eliseo | Bs.As.La Plata 1900 |
| Ferretti | Jose Luis | Rosario - 2000 |
| Figueroa Bernal | Eduardo | Salta - 4400 |
| Figueroa Bernal | Hector Luis | Salta - 4400 |
| Finquelstein | Raúl E. | Salta - 4400 |
| Flores | Luis Daniel | Misiones - Posadas-3300 |
| Florin-Christensen | Alejo | Capital Federal 1062 |
| Fonseca Gonzalez | Ibrahim Juan | FORMOSA - 3600 |
| Fradinger | Erich | Capital Federal - 1012 |
| Frailuna | Juan Pedro | Bs. As. Quilmes 1878 |
| Franco | Susana Esther | Capital Federal 1425 |
| Freytes | Alicia | Sgo. del Estero - 4200 |
| Frigeri | Adriana | 1406 Cap. Fed |
| Fusaro | David Jorge | Bs. As. Lanús 1824 |
| Gajst | Oscar | Capital Federal - 1181 |
| Galera | Laura Elina | Mar del Plata 7600 |
| Galich | Ana María | Capital Federal - 1425 |
| Gallo | Roberto | Capital Federal - 1012 |
| Gallo | Ma. Elena | Mendoza |
| Galván | Edgardo Ramón | Sgo. del Estero - 4200 |
| García | César Roberto | Trenque Lauquen 6400 |
| García | Sergio Luis | Santa Fé - 3000 |
| García | Pablo Alberto | Mar del Plata 7600 |
| Garzón | Daniel Eduardo | Capital Federal 1416 |
| Gatica | Blanca Nilda | Mar del Plata 7600 |
| Gauna | Blanca Miriam | Corrientes - 3400 |
| Ghiani | Alicia Blanca | Bs.As.La Plata 1900 |
| Giacoia | Evangelina | Pcia. Bs As. |
| Gianotti | Bibiana | 1428 Cap. Fed |
| Gigglberger | Pedro Miguel | Bs.As.Boulonge 1609 |
| Giraudo | Jesus | Córdoba - 5000 |
| Glatstein | Adolfo | Capital Federal 1031 |
| Goldner | Rodolfo | Capital Federal 1426 |
| Gómez | Andrea Susana | Bs.As.-Florida-1602 |
| Gonzalez | Susana Alejandra | Córdoba - 5000 |
| Gore | Ruben Daniel | Capital Federal 1414 |
| Graffigna | Mabel Nora | Capital Federal 1200 |
| Graizman | Ernesto Raúl | Capital Federal - 1425 |
| Grandin | Luis | Mendoza - 5500 |
| Griessi | Roberto Miguel | Bs. As. San A. de Padua 1718 |
| Gringauz | Nora Beatriz | Capital Federal 1037 |
| Guadagna | Norma | Bs. As. Haedo - 1708 |
| Guardo | Paula María | Capital Federal - 1012 |
| Herscovich | Natalia | Cap.Fed. |
| Hessel | Antonio Emilio | Corrientes - 3400 |
| Hitters | Adriana | Campana - 2804 |
| Hortal | Patricio | Mar del Plata 7600 |
| Irrazabal | Ricardo Luis | Misiones - Pto. Rico - 3334 |
| Iturburu | Gregorio César | Río Negro - VIedma - 8500 |
| Iturburu | Claudio | Río Negro - 8500 |
| Iturrieta | Mario Enrique | San Juan - 5400 |
| Jacobo | Jorge Eduardo | Chubut - C. Rivadavia 9000 |
| Jaimovich | Luisa Silvia | Bahía Blanca - 8000 |
| James | Ricardo Luis | Capital Federal 1425 |
| Karlsbrum | Silvia | Capital Federal - 1426 |
| Katz Wainer | Iridie | Uruguay - Montevideo - 11300 |
| Klein | Nora | |
| Kotliroff | Daniel M. | Bahía Blanca 8000 |
| Labath | Luis María | Santa Fe - 3000 |
| Laborde | Mariana | |
| Lancioni | Gustavo Alejandro | Capital Federal - 1429 |
| Lapides | Laura | cap fed - 1405 |
| Larocca | Roque Mario | |
| Larraude | Ma. Silvia | 1872 - Sarandi Avellaneda |
| Lazaro | Alicia | Bs. As. San Isidro 1642 |
| Leal | María Olga | Tucumán - 4000 |
| Leiva | Jorge | Mendoza - 5500 |
| Leiva | Lilian Patricia | San Juan - 5400 |
| León Gómez | Carlos Andrés | Mar del Plata - 7600 |
| Lestani | Julia María | Chaco - 3500 |
| Levy de Weisstaub | Liliana Dora | Capital Federal 1115 |
| Lijerón Egüez | Lucia Eugenia | Bolivia - Santa Cruz 3318 |
| Liprandi | Benito Alejandro | Corrientes - 3400 |
| Lopez | Néstor | Bs. As. Luján 6700 |
| López Saubidet | Cristin | Capital Federal 1425 |
| López Vinuesa | Juan Felix | Bs.As.Bell-Ville 2550 |
| Lorenzo | José Raúl | Mendoza - San Rafael - 5600 |
| Lorenzo Giménez | José Luis | Bs.As.La Plata 1900 |
| Loterzo | Lidia Gabriela | Bs. As. Martinez - 1640 |
| Machado | Horacio | |
| Maffei | Laura | Capital Federal 1425 |
| Magaril | Clelia Haydée | Capital Federal 1243 |
| Maldonado Cocco | José Antonio | Capital Federal 1428 |
| Man | Zulema | Capital Federal - 1115 |
| Manilov | Manuel Osvaldo | San Juan - 5400 |
| Mansur | José Luis | Bs.As.Villa Elisa - 1894 |
| Manzini | Susana Rosa | 2600 - Venado Tuerto - Santa Fe |
| Marascio | Antonio | Necochea 7630 |
| Marchetta | Nora Alicia | Salta - 4400 |
| Marcomini | Reinaldo Ramón | Corrientes - 3400 |
| Marconi | Edith | 1709 -Moron |
| Marino | Alicia | Capital Federal - 1012 |
| Marquez | Norma Beatriz | Capital Federal 1405 |
| Marsiglio | Margarita | La Pampa - Gral. Pico 6360 |
| Martín | Graciela Alicia | Chubut - C. Rivadavia 9000 |
| Martínez | Graciela Mabel | Bs.As.Berisso 1923 |
| Martucci | Silvia Luisa | Tucumán - 4000 |
| Massari | Fabio | Capital Federal - 1012 |
| Matoso | Rubén Eduardo | Bahía Blanca 8000 |
| Mazzini | Nancy Ruth | Capital Federal - 1419 |
| Medina | Lilian Edith | Capital Federal 1426 |
| Mendos | César Julio | Bs. As. La Lucila 1636 |
| Menzano Torres | José María | 7318 - Olavarria |
| Merchan | Manuel Antonio | Córdoba - Villa María - 5900 |
| Merlo | María Cecilia | Capital Federal - 1050 |
| Messia | María Isabel | Capital Federal 1426 |
| Messina | Daniel Osvaldo | Capital Federal 1425 |
| Miguelez | Carlos Luis | Avellaneda |
| Miguelez | Carlos | Wilde, Avellaneda |
| Minetto | Fernando Marcelo | Entre Ríos - Concordia - 3200 |
| Misiunas | Alejandro | Bs. As. Munro 1605 |
| Moggia | Angel Victor | Bs.As.Bernal 1876 |
| Moggia | María Susana | Bs.As.Bernal 1876 |
| Molina | Rosana Emilce | Capital Federal 1405 |
| Monteverde | Adolfo Angel L. | Mar del Plata 7600 |
| Morán | Vivian Marcela | Capital Federal - 1280 |
| Morbelli | Patricia | Bs.As.La Plata 1900 |
| Moreno | José Luis Cristian | San Juan - 5400 |
| Moreno | Antonio Exequiel | |
| Moscatelli | Daniel Rodolfo | Chaco - Resistencia 3500 |
| Mosquera | María Teresa | Mar del Plata 7600 |
| Moulia Tuana | Marcos | Uruguay - Montevideo - 11300 |
| Mozzati | Adriana María | Corrientes - 3400 |
| Múgica | María Rosa | Córdoba - Villa María 5900 |
| Murga | Marta Susana | Bs. As. Quilmes 1878 |
| Murlanda | Ricardo | |
| Murulanda | Ricardo | Rio Negro |
| Musso | Carla | Capital Federal 1127 |
| Mustrassi | Juan Javier | |
| Negri | Armando Luis | Capital Federal - 1012 |
| Nieva | Alfonso | Chubut - C. Rivadavia 9000 |
| Nigri | Walter | CORRIENTES - 3400 |
| Nizetich | Silvia Rosa | Salta - 4400 |
| Obaid | Luis | Entre Ríos - Paraná - 3100 |
| Oliva | Jorge Augusto | San Juan - 5400 |
| Oliva Yabeta | Juan Carlos | Bolivia - Santa Cruz 3318 |
| Olivera | Itati | 1125 Cap. Fed |
| Oliveri | Pedro Vicente | Bs.As -Wilde-1875 |
| Oliveri | Mabel Buzzurro de | Bs.As -Wilde-1875 |
| Olivieri | Herminio Alejandro | Capital Federal 1282 |
| Omoldi | Oscar Santiago | Azul - 7300 |
| Orihuela | Gustavo Adolfo | Misiones - Posadas - 3300 |
| Ortiz | Hector Alberto | Misiones - Posadas - 3300 |
| Osorio | Jorge Oscar | Entre Ríos -Concepción-3260 |
| Oturri | Juan | Capital Federal 1123 |
| Paira | Sergio | Santa Fe - 3000 |
| Panario | Ricardo | Santa Fe - 3000 |
| Paniego | Raúl Horacio | La Pampa - Sta. Rosa - 6300 |
| Papazian | Regina Leonor | Bs. As. Ramos Mejía 1704 |
| Pardo Hidalgo | Rodolfo Ariel | San Juan - 5400 |
| Parera Gaviña | Samuel Alejandro | Bs. As. Lomas de Zamora 1832 |
| Passardi | Daniel | Mendoza - 5500 |
| Pavón | Salvador Jorge | Mar del Plata 7600 |
| Paz | Silvia Amelia | Tucumán 4000 |
| Pedernera | Cecilia Susana | Mar del Plata 7600 |
| Perez de Ballent | Alicia Marcela | Tandil 7000 |
| Pérez Lloret | Anibal | Capital Federal 1414 |
| Pérez Martinetti | Eduardo Manuel | Bahía Blanca 8000 |
| Pérez Vila | José Luis | Santa Cruz - Río Gallegos 9400 |
| Pesci | Carlos Juan | Córdoba - Alto Alberdi - 5003 |
| Piccolini | Jorge Carlos | Bahía Blanca - 8000 |
| Pilili | Ruben | Chubut - C. Rivadavia 9000 |
| Piña | Victor Manuel | Junín - 6000 |
| Pizzolato | Ruth | |
| Porrini | Ána Alba | Capital Federal 1426 |
| Puche Ruiz | William Antonio | Capital Federal - 1008 |
| Puma | Jorge | Bs.As.La Plata 1900 |
| Quinteros de Bazzano | Ana | Tucumán - 4000 |
| Ragno | Luis | Bs. As. Acassusso 1641 |
| Rago | Gustavo Eduardo | Olavarría 7400 |
| Raida | Elisa | Capital Federal 1408 |
| Ramírez | Daniel Oscar | Río Negro - Cipolletti 8324 |
| Rauek Piovera | Raúl Edmundo | Córdoba 5500 |
| Reale | Carlos Alberto | Bahía Blanca - 8000 |
| Rebon | Marina | Bs.As.La Plata 1900 |
| Reidel | Viviana Andrea | Capital Federal - 1427 |
| Remis | Mario Antonio | Salta - 4400 |
| Rey | Paula | Capital Federal - 1012 |
| Rhys | Karen Vanesa | Córdoba 5003 |
| Rial | Walter José | Entre Ríos - Paraná - 3100 |
| Ribeiro | Renato A. | Corrientes - 3400 |
| Rillo | Oscar Luis | Capital Federal 1117 |
| Riopedre | Augusto Martín | Capital Federal 1425 |
| Ríos | Julio Osvaldo | Capital Federal 1402 |
| Rodríguez | Gerardo | Capital Federal - 1012 |
| Rodríguez Gil | Pablo | Bahía Blanca 8000 |
| Rodríguez Lubary | Delia Isabel | Capital Federal - 1012 |
| Roig | Celeste | Cap. Fed |
| Roldan | Emilio | Capital Federal 1414 |
| Rolla | Edgardo Daniel | Bs. As. San Isidro 1642 |
| Romero | Humberto | Entre Ríos - Concepción - 3260 |
| Romiti | Nélida Beatríz | Villa Gesell 7165 |
| Roselli | Rafael Gustavo | Mendoza - Mte. Caseros 5570 |
| Rosino de Reid | Rafaela María | Tucumán 4000 |
| Rossi | Carmela | Bs.As.La Plata 1900 |
| Rosso | Graciela | Gral. Rodríguez |
| Rovai de Ibañez | Gloria | Corrientes - 3400 |
| Rowner | Liliana | Cordoba |
| Ruhlman | Claudio | Bs. As. San Isidro 1642 |
| Ruiz | Jorge | Capital Federal 1125 |
| Ruíz de los Llanos | Néstor | Salta - 4400 |
| Sachs de Repetto | Dora Helena Nilda | Capital Federal 1206 |
| Salaño de Fernandez | Emma | Tucumán 4000 |
| Salerni | Helena | Capital Federal 1424 |
| Salica | Daniel Antonio | Córdoba 5000 |
| Salmún | Diana | |
| Salomón | José | Bs. As. San Justo 1718 |
| Sanchez | Julio Ariel | Rosario - 2000 |
| Sandoz de Nanni | Silvia Graciela | Entre Ríos - Paraná - 3100 |
| Sanguineti | Edmundo Rolando | Entre Ríos - Paraná - 3100 |
| Sanillo | Enrique José | Bs. As. - San Martín - 1650 |
| Sanz | Eduardo Carlos | Venado Tuerto 2600 |
| Saporito | José Francisco | Bs. As. San Justo 1754 |
| Sapoznik | Claudio Gabriel | Capital Federal - 1405 |
| Saravi | Fernando Daniel | Mendoza - 5500 |
| Sayegh | Fabiana | Bs. As. Florida - 1602 |
| Scabbiolo | Inés Raquel | Barrio Ciudad Nueva 4600 |
| Scali | Juan José | Capital Federal - 1419 |
| Scherbarth | Hugo | Mar del Plata 7600 |
| Scherbovsky | Sofia frida | Mendoza 5500 |
| Schiro | Laura | Cdad. De Bs.As. |
| Schonfeld | Mariela | 1425 Cap. Fed. |
| Schreiber de Burucua | Aurora | Capital Federal 1431 |
| Schujman | David Eduardo | Tucumán 4000 |
| Schurman | León Alfredo | Capital Federal 1406 |
| Scuteri | Rosa María | Capital Federal 1121 |
| Sedlinsky | Claudia | Capital Federal 1178 |
| Sharovsky | Diana | Capital Federal 1202 |
| Sicco | Pedro Jorge | Corrientes - 3400 |
| Siffredi | Enrique Norberto | Bs. As. Quilmes 1878 |
| Silberman | César | Capital Federal 1425 |
| Solari | Daniel Fernando | Entre Ríos - Paraná - 3100 |
| Somma | Luis Fernando | Bs. As. Lujan 6700 |
| Soria | Oscar Arnaldo | Bahía Blanca - 8000 |
| Soriano | Fernando Antonio | Rosario 2000 |
| Soto | María Silvia | Salta - 4400 |
| Soto de Ferrini | Susana Marina | Corrientes - 3400 |
| Soule | Prudencia Nélida | San Luis - 5700 |
| Spindler | Alberto | Tucumán 4000 |
| Spinelli | Marcos | Córdoba - Bo. Gral. Paz |
| Spivacow | Rodolfo Francisco | Capital Federal - 1012 |
| Srabstein | Hilda | Capital Federal 1180 |
| Stickar | Roberto Jorge | Bahía Blanca 8000 |
| Suarez Mejia | Rene | Bolivia - Santa Cruz 3318 |
| Suinbourn | Guillermo D. S. | Capital Federal - 1179 |
| Sylvestre Begnis | Carla | Rosario 2000 |
| Tamagno | Mario Anibal | Dolores - 7100 |
| Tamborenea | María Inés | Capital Federal 1405 |
| Tejada Salinas | Ramiro Efrain | Corrientes - 3400 |
| Tessari | Rodolfo Enrique | Bahía Blanca 8000 |
| Todone | Antonio | 1177 Cap. Fed. |
| Torres Cerino | Ma. Gabriela | 1414 Cap. Fed. |
| Tranfo | María Cristina | Capital Federal 1026 |
| Trobo | Rosana Inés | Bs. As. Luján 6700 |
| Tugender | Carlos | Capital Federal - |
| Ulla | María Rosa | Córdoba - 5000 |
| Umansky | Zeverin Mirian | Rosario 2000 |
| Vallati | Roberto Rodolfo | Bahía Blanca 8000 |
| Vazquez | Sergio | Rosario 2000 |
| Vedia, Juan Carlos | San Juan | |
| Velasco | Ricardo Alberto | Bs. As. Lanús 1824 |
| Veli | Elsa | Villa Gesell 7165 |
| Venarotti | Horacio Oscar | Capital Federal 1426 |
| Vera | Olga | Santa Cruz - Rio Gallegos 9400 |
| Verando | Marcela | Avellaneda |
| Vernego de Campos | Viviana Cecilia | Entre Ríos - Paraná - 3100 |
| Vernego Lezica | Alejo | Bs. As. San Isidro 1642 |
| Vernengo | Norberto | Entre Ríos - Paraná - 3100 |
| Viale | Marcelo | Bs. As. Tigre 1648 |
| Vidgh | Jorge Ismael | 1260 - Venado Tuerto - Sta. Fe |
| Vietti | Carlos Juan | Bs. As. Lomas de Zamora 1832 |
| Vietti | Carla Maria | Bs. As. Lomas de Zamora 1832 |
| Vinograd | Jorge | Yerba Buena-Tucumán-4107 |
| Vitale | Mabel Mirtha | Olavarría 7400 |
| Vitale | Martha | Mar del Plata 7600 |
| Vizzon | Leticia | Capital Federal - 1012 |
| Vogogna | Sara Nieves | Bs. As. Lomas de Zamora 1832 |
| Waicman | Gladys Alicia | San Juan - 5400 |
| Wasserman | Leonardo Victor | 1706 - Haedo - Buenos Aires |
| Wiluzanski | Diana | Uruguay - Montevideo 11300 |
| Yahni | Roberto Carlos | Capital Federal - 1017 |
| Yankelevich | Debora | |
| Yohana | Mabel Yalile | Mar del Plata 7600 |
| Zanchetta | José Rubén | Capital Federal - 1012 |
| Zanchetta | Ma.Belen | Cap. Fed. |
| Zapata Carmona | Arnaldo Ulises | Mendoza - Guaymallen |


